Nummeriert werden die Spiele stets mit römischen Zahlen (Ausnahme: Super Bowl 50), die auch im jeweiligen Logo des Endspiels verwendet werden. Der Super Bowl findet aktuell immer am ersten Sonntag im Februar statt. Der Austragungsort wird drei bis fünf Jahre im Voraus gewählt. Bis heute hat es kein Team geschafft das Endspiel im eigenen Stadion auszutragen.
Auf die Frage "Wer hat den Super Bowl gewonnen?" hat upset News hier die Antwort!
Alle bisherigen Sieger des Super Bowl
Ausgabe | Datum | Sieger | Verlierer | Spielort |
I | 15.1.1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | Los Angeles |
II | 14.1.1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | Miami |
III | 12.1.1969 | New York Jets | Baltimore Colts | Miami |
IV | 11.1.1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | New Orleans |
V | 17.1.1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | Miami |
VI | 16.1.1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | New Orleans |
VII | 14.1.1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | Los Angeles |
VIII | 13.1.1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | Houston |
IX | 12.1.1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | New Orleans |
X | 18.1.1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | Miami |
XI | 9.1.1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | Pasadena |
XII | 15.1.1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | New Orleans |
XIII | 21.1.1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | Miami |
XIV | 20.1.1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | Pasadena |
XV | 25.1.1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | New Orleans |
XVI | 24.1.1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | Pontiac |
XVII | 30.1.1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | Pasadena |
XVIII | 22.1.1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | Tampa |
XIX | 20.1.1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | Stanford |
XX | 26.1.1986 | Chicago Bears | New England Patriots | New Orleans |
XXI | 25.1.1987 | New York Giants | Denver Broncos | Pasadena |
XXII | 31.1.1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | San Diego |
XXIII | 22.1.1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | Miami |
XXIV | 28.1.1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | New Orleans |
XXV | 27.1.1991 | New York Giants | Buffalo Bills | Tampa |
XXVI | 26.1.1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | Minneapolis |
XXVII | 31.1.1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | Pasadena |
XXVIII | 30.1.1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | Atlanta |
XXIX | 29.1.1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | Miami |
XXX | 28.1.1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | Tempe |
XXXI | 26.1.1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | New Orleans |
XXXII | 25.1.1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | San Diego |
XXXIII | 31.1.1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | Miami |
XXXIV | 30.1.2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | Atlanta |
XXXV | 28.1.2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | Tampa |
XXXVI | 3.2.2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | New Orleans |
XXXVII | 26.1.2003 | T-Bay Buccaneers | Oakland Raiders | San Diego |
XXXVIII | 1.2.2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | Houston |
XXXIX | 6.2.2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | Jacksonville |
XL | 5.2.2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | Detroit |
XLI | 4.2.2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | Miami |
XLII | 3.2.2008 | New York Giants | New England Patriots | Glendale |
XLIII | 1.2.2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | Tampa |
XLIV | 7.2.2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | Miami |
XLV | 6.2.2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | Arlington |
XLVI | 5.2.2012 | New York Giants | New England Patriots | Indianapolis |
XLVII | 3.2.2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | New Orleans |
XLVIII | 2.2.2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | East Rutherford |
XLIX | 1.2.2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks | Glendale |
Der Super Bowl 50 findet am 7. Februar 2016 in Santa Clara statt. 2017 folgt der Super Bowl LI in Houston.
Dieser Beitrag Liste aller Super Bowl Sieger im NFL American Football seit 1967 wurde am Samstag, 4. Februar 2012 in den Kategorien alle-Gewinner, Sport, US-Sports auf upset News veröffentlicht. Wenn Du zu allen Themen auf upset News aktuell informiert sein möchtest, dann kannst Du unseren RSS News-Feed abonnieren oder bzw. und uns auf Facebook oder google+ folgen.
Deine Meinung oder Deine Erfahrungen zum Thema „Liste aller Super Bowl Sieger im NFL American Football seit 1967“ kannst Du gerne in die Kommentare schreiben (möglich mit einem Facebook, Hotmail, AOL oder Yahoo-Account) und wenn Dir upset News gefällt, dann sag das doch bitte Deinen Freunden bei Twitter, Facebook oder anderen sozialen Netzwerken.